泉州の海水浴場
二色の浜

住所 | 貝塚市澤871 |
ビーチ | 奥行き200m 幅1㎞ |
海開き | 7月中旬~8月下旬 |
遊泳時間 | 9時~17時 |
駐車場 | 約1,850台(有料) |
最寄り駅 | 二色浜駅(南海本線) |
トイレ | あり |
海の家 | あり |
シャワー | あり(300円) |
貴重品預かり | あり(500円) |
潮干狩り | 2022年度再開(4月上旬~6月上旬)(有料) |
バーベキュー | あり(無料)(2021年度中止) |
近隣施設 | 虹の湯(スーパー銭湯) |
公式HP | nishikinohama.osaka.jp |
タルイサザンビーチ

住所 | 泉南市りんくう南浜 |
ビーチ | 奥行き60m 幅400m |
海開き | 7月初旬~8月下旬 |
遊泳時間 | 9時~17時 |
駐車場 | 約2,000台(有料) |
最寄り駅 | 樽井駅(南海本線)より徒歩約10分 |
トイレ | あり |
海の家 | あり |
シャワー | あり(中学生以上400円 2才~小学生200円) |
更衣室 | あり(無料) |
コインロッカー | あり(300円/回) |
バーベキュー | ビーチ内禁止 |
近隣施設 | 泉南ロングパーク 泉南イオン |
公式HP | welcome-sennan.com |
ぴちぴちビーチ

住所 | 阪南市箱作3346 |
ビーチ | 奥行き80m 幅700m |
海開き | 7月初旬~8月下旬 |
遊泳時間 | 9時~17時 |
駐車場 | 約1,000台(有料) |
最寄り駅 | 箱作駅(南海本線)徒歩15分(無料シャトルバスあり) |
トイレ | あり(4ヶ所) |
海の家 | あり(2ヶ所) |
シャワー | 400円 |
シャワー+ロッカー | 700円 |
バーベキュー | あり |
潮干狩り | あり(2022年度中止) |
ビーチバレー | コートあり(有料) |
公式HP | hannan-tb.jp |
ときめきビーチ

住所 | 泉南郡岬町淡輪 |
ビーチ | 奥行き80m 幅800m |
海開き | 7月1日~8月下旬 |
遊泳時間 | 9時~17時 |
駐車場 | 約800台(有料) |
最寄り駅 | 淡輪駅(南海本線)徒歩約12分(無料シャトルバスあり) |
トイレ | あり |
海の家 | あり |
更衣室+シャワー | 600円 |
シャワー | 大人400円 小学生200円(無料シャワー室もあり) |
バーベキュー | あり |
潮干狩り | あり(2022年度中止) |
地引網体験 | あり(2022年度中止) |
ビーチバレー | 常設スタジアムあり |
公式HP | tannowa.or.jp |
泉州で果物狩り・野菜狩り
いちご畑 はる

種類 | いちご |
住所 | 岸和田市尾生町2415-1 |
期間 | 1月5日~6月初旬 |
時間 | 9時~12時 |
定休日 | 不定休 |
予約開始 | 12月1日~ |
予約 | 電話、WEB |
料金 | 大人2,500~3,000円、小学生2,000~2,500円、3歳以上1,500~2,000円、1歳以上500円 |
時間 | 60分 |
直売所 | あり |
HP | haru-ichigo.com |
きしかん

種類 | いちご |
住所 | 岸和田市内畑町5068 |
期間 | 2022年1月30日~6月12日 |
営業日 | 土、日、祝(平日定休日) |
受付時間 | 1部10時~10時50分、2部11時~11時50分 |
営業時間 | 1部11時~16時、2部12時~16時 |
料金 | 大人2,500円、小学生2,000円、3歳以上1,000円、2歳まで0円 |
予約 | 電話、WEB |
その他 | メロン、水ナス、BBQ |
HP | kishiwada-f.jp |
ハーベストの丘

種類 | いちご |
住所 | 堺市南区鉢ヶ峯寺2405-1 |
期間 | 2022年1月2日~5月29日 |
曜日 | 木・土・日 |
集合時間 | 10時30分まで |
時間 | 11時~13時(120分間) |
料金 | 大人1,800円、小学生1,400円、3歳以上1,000円、1歳以上500円 |
入園料 | 大人1,000円、4歳以上600円 |
その他 | じゃがいも、たまねぎ、たけのこ収穫体験 |
HP | farm.or.jp |
いちごの堺

種類 | いちご |
住所 | 堺市北区北長尾町6-2-7 |
期間 | 2月25日より受付開始 |
アクセス | JR堺市駅より徒歩10分 |
営業時間 | 10時~ |
定休日 | 不定休 |
料金 | 大人1,500~2,500円、小学生1,500~2,000円、2歳以上1,000~1,500円 |
予約 | 電話のみ |
直売所 | あり |
HP | ichigonosakai.com |
Eitoku Farm いちご園 【瑚愛~ことな~】

種類 | いちご |
住所 | 岸和田市阿間河滝町3114番地 |
開園期間 | 2022年1月~5月下旬 |
開園日 | 土、日、祝日 |
定休日 | 不定休 |
入園時間 | 10時~16時 |
予約 | 電話、WEB(完全予約制) |
時間 | 30~60分 |
料金 | 大人2,000~2,700円、小学生1,500~2,200円、4歳以上1,000~1,500円、1歳以上500~800円 |
その他 | 水なす、葉物野菜(ほうれん草、水菜、春菊など) |
HP | eitokuen-kotona.com |
BerryParkいずみの

種類 | いちご |
住所 | 和泉市仏並町398-1 |
定休日 | 不定休 |
営業時間 | 8時~17時 |
予約 | 電話、WEB |
料金 | 大人3,000円、小学生2,500円、3歳以上2,000円、1歳以上500円 |
その他 | バーベキュー |
HP | https://berrypark.me/about |
たなかの苺

種類 | いちご |
住所 | 貝塚市清児300 |
時間 | 60分 |
受付時間 | 9時~12時 |
営業時間 | 10時~15時(6部制) |
料金 | 大人2,500~2,800円、70歳以上2,200~2,500円、小学生2,000~2,200円、3歳以上1,500円、1歳以上500円 |
予約 | 電話、WEB |
キャンセル待ち | LINE友達追加 |
直売所 | あり |
その他 | いちごグッズ |
HP | tanaka-15.com |
いずみふれあい農の里

種類 | いちご |
住所 | 和泉市仏並町2043番地 |
期間 | 2022年1月8日~5月29日 |
開園日 | 水、土、日および祝日 |
受付 | 2021年11月16日より |
受付時間 | 9時~17時 |
開園時間 | 10時~15時 |
時間 | 30分 |
予約 | 電話、WEB(完全予約制) |
料金 | 大人1,800~2,000円、小学生1,500~1,700円、2歳以上1,000~1,200円 |
直売所 | あり |
その他 | ブルーベリー、トウモロコシ、みかん、さつまいも、さといも |
HP | nounosato.com |
観光農園 南楽園

住所 | 堺市南区別所1457 |
種類 | みかん、なし、ぶどう、さつまいも、じゃがいも、すもも、いちご、甘夏みかん、栗 |
営業時間 | 10時~16時 |
定休日 | 火曜日(祝日の場合翌平日) |
入園料金 | 期間ごとに違い(要HP確認) |
味覚狩り料金 | 種類ごとに違い(要HP確認) |
駐車場 | 有料 |
売店 | あり |
食堂 | あり |
園内面積 | 甲子園球場の3倍 |
その他 | 魚釣り |
HP | nanrakuen.jp |
かいづか いぶきヴィレッジ

住所 | 貝塚市馬場3081 |
種類 | いちご、栗、さつまいも、たけのこ(収穫体験) |
期間 | いちご(1月~4月)、栗(9月下旬から10月)さつまいも(10月~11月) |
予約 | 電話、WEB |
受付時間 | 9時~17時30分 |
定休日 | 火曜 |
料金 | 大人500円、小人250円 |
HP | ibuki-village.jp |
ムラタケ観光農園

住所 | 和泉市みずき台1-16-1 |
種類 | いちご、みかん |
期間 | 3月~6月中旬(いちご)、10月1日~11月上旬(みかん) |
定休日 | 不定休 |
料金 | いちご(大人1,600円、小学生1,500円、幼児1,000円) みかん(大人800円、小学生700円、幼児450円) |
予約 | 電話 |
受付時間 | 9時~20時 |
その他 | いも、だいこん、バーベキュー |
HP | muratakekankounouen.com |
いちごの里 ストロベリーファーム

住所 | 岸和田市内畑町3160-1 |
種類 | いちご |
期間 | 2月下旬~5月下旬 |
開園日 | 土、日、祝日 |
受付時間 | 10時~16時 |
予約 | 電話 |
時間 | 60分 |
料金 | 大人2,700円、小学生2,200円、3歳以上1,500円、1歳以上800円 |
集合時間 | 10時~11時 |
井川みかん園

住所 | 貝塚市三ケ山396 |
種類 | みかん |
山開き | 10月15日~11月30日 |
開園時間 | 10時~16時 |
受付時間 | 8時~18時 |
入園料 | 大人1,000円、小人800円、3歳以上600円 |
小売販売 | あり |
HP | ikawa-mikan.com |
北阪町観光農場

住所 | 岸和田市北阪町127 |
種類 | 温州みかん、さつまいも |
期間 | 10月10日~12月10日 |
定休日 | 期間中無休 |
営業時間 | 10時~15時 |
入園料 | 大人800円、小人700円、幼児450円 |
形態 | 5園の共同経営 |
その他 | すき焼き |
HP | YACYBER |
和田山ベリーパーク

住所 | 熊取町久保3162 |
種類 | ブルーベリー |
開園 | 7月2日(土)から(2022年度) |
開園時間 | 10時~15時 |
予約 | 電話、WEB(1週間前から) |
定休日 | 月、火、金(祝日除く) |
料金 | 大人1,200円、小人500円 |
同時入園 | 20人まで |
HP | greenpark-kumatori.com |
やぶ果樹園

住所 | 貝塚市三ケ山1218-1 |
種類 | みかん、いも掘り |
開催期間 | 10月1日~12月10日 |
予約 | 電話、WEB(要予約) |
入園料 | 大人990円、小学生880円、3歳以上770円 |
その他 | バーベキュー場(200名) |
くつろぎ | 和室大広間(庭園) |
HP | yabu-kajuen.com |
ブルーベリーファームみさき

住所 | 岬町淡輪470番1 |
種類 | ブルーベリー |
期間 | 6月11日(土)~8月初旬(2022年度) |
営業曜日 | 水・土・日曜 |
営業時間 | 9時~17時(土・日曜) 9時~13時(水曜) |
料金 | 大人2,500円、70歳以上2,000円、小学生1,500円、4歳以上1,000円 |
イベント | キッチンカー(バナナジュース)、マルシェ |
予約 | ウェブ(事前予約・人数制限) |
HP | blueberry-misaki.osaka |