令和8年(2026年)8月より、後期高齢者医療制度における高額療養費制度の自己負担限度額の見直しおよび「世帯単位での年間負担上限」の改定・新設が行われます。
高額療養費制度の見直し内容(令和8年8月〜令和9年7月適用)
1. 月額上限額(自己負担限度額)の改定
| 所得区分 | 負担割合 | 外来(個人単位)月額上限 | 外来+入院(世帯単位)月額上限 |
| 現役並み所得者 3 (課税所得690万円以上) | 3割 | — | 270,300円 (医療費901,000円超は1%加算) [多数回該当:140,100円] |
| 現役並み所得者 2 (課税所得380万円以上) | 3割 | — | 179,100円 (医療費597,000円超は1%加算) [多数回該当:93,000円] |
| 現役並み所得者 1 (課税所得145万円以上) | 3割 | — | 85,800円 (医療費286,000円超は1%加算) [多数回該当:44,400円] |
| 一般(2割負担) | 2割 | 22,000円 | 61,500円 [多数回該当:44,400円] |
| 一般(1割負担) | 1割 | 22,000円 | 61,500円 [多数回該当:44,400円] |
| 住民税非課税世帯 2 | 1割 | 11,000円 | 25,700円 [多数回該当:24,600円] |
| 住民税非課税世帯 1 | 1割 | 8,000円 | 15,700円 |
- ※「多数回該当」とは、過去12か月以内に世帯で既に3回以上高額療養費が支給されている場合の4回目以降の限度額を指します。
2. 年間上限額(自己負担限度額)の設定・新設
| 所得区分 | 外来(個人単位)年間上限 | 外来+入院(世帯単位)年間上限 |
| 現役並み所得者 3 | — | 1,680,000円 |
| 現役並み所得者 2 | — | 1,110,000円 |
| 現役並み所得者 1 | — | 530,000円 |
| 一般(2割負担) | 216,000円 | 530,000円 |
| 一般(1割負担) | 216,000円 | 410,000円 |
| 住民税非課税世帯 2 | 96,000円 | 290,000円 |
| 住民税非課税世帯 1 | — | 180,000円 |
お問い合わせ先
- 自治体・担当部署: 大阪府和泉市 市民生活部 保険年金室(年金・高齢者医療担当)
- 所在地: 大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
- 電話番号(高齢者医療直通): 0725-99-8127
- ファックス: 0725-45-9352








この記事へのコメントはありません。