| 学校園名 | 学年組 | 閉鎖期間 | 閉鎖対応 | 備考 |
| 南池田中学校 | 2年4組 | 2月9日午後~2月11日 | 学級閉鎖 | 注2 |
| 南池田中学校 | 2年6組 | 2月9日午後~2月11日 | 学級閉鎖 | 注2 |
| 南池田中学校 | 2年7組 | 2月9日午後~2月11日 | 学級閉鎖 | 注2 |
| 国府小学校 | 3年1組 | 2月10日~2月11日 | 学級閉鎖 | 注2 |
| 南池田小学校 | 2年1組 | 2月10日~2月12日 | 学級閉鎖 | 注2 |
| いぶき野小学校 | 4年3組 | 2月10日~2月12日 | 学級閉鎖 | 注2 |
| 伯太小学校 | 2年2組 | 2月10日~2月12日 | 学級閉鎖 | 注2 |
| 伯太小学校 | 3年2組 | 2月10日~2月12日 | 学級閉鎖 | 注2 |
| 南松尾はつが野学園 | 2年1組 | 2月10日~2月12日 | 学級閉鎖 | 注2 |
| 北松尾小学校 | 3年3組 | 2月10日~2月12日 | 学級閉鎖 | 注2 |
| 北松尾小学校 | 3年4組 | 2月10日~2月12日 | 学級閉鎖 | 注2 |
| 芦部小学校 | 3年1組 | 2月10日~2月12日 | 学級閉鎖 | 注2 |
| 芦部小学校 | 5年1組 | 2月10日~2月12日 | 学級閉鎖 | 注2 |
| 芦部小学校 | 6年 | 2月10日~2月12日 | 学年閉鎖 | 注2 |
| 信太小学校 | 1年2組 | 2月10日~2月12日 | 学級閉鎖 | 注2 |
| 緑ケ丘小学校 | 1年1組 | 2月10日午後~2月13日 | 学級閉鎖 | 注2 |
| 緑ケ丘小学校 | 4年2組 | 2月10日午後~2月13日 | 学級閉鎖 | 注2 |
| 和気小学校 | 2年2組 | 2月11日~2月13日 | 学級閉鎖 | 注2 |
| 幸小学校 | 1年(単学級) | 2月11日~2月13日 | 学年閉鎖 | 注2 |
| 黒鳥小学校 | 4年1組 | 2月11日~2月13日 | 学級閉鎖 | 注2 |
| 南松尾はつが野学園 | 2年3組 | 2月11日~2月13日 | 学級閉鎖 | 注2 |
| 青葉はつが野小学校 | 3年4組 | 2月11日~2月13日 | 学級閉鎖 | 注2 |
| 信太小学校 | 2年 | 2月11日~2月13日 | 学年閉鎖 | 注2 |
注1…新型コロナウイルス感染症含む風邪症状
注2…インフルエンザ含む風邪症状
注3…感染性胃腸炎等胃腸症状
注4…その他
《臨時休園(校)の目安》
り患又はり患している疑いがある児童生徒等の欠席率15%以上を目安に、学校医と協議のうえ実施。
《出席停止期間》
・季節性インフルエンザ・・・発症後5日経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで
・新型コロナウイルス感染症・・・発症後5日経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過するまで
(注)発症とは、病院を受診した日ではなく症状(発熱等)などが始まった日のことです。
(注)解熱とは、平熱(普段の体温)に戻ることです。
(注)症状の軽快とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることです。
(注)経過日数は、「発症した日」「解熱した日」「症状が軽快した日」をそれぞれ0日として数えます。
学校等における新型コロナウイルス感染症に関する対応については、文部科学省の通知に基づき、同様の対応を行っておりますので、下記ホームページをご覧ください。







この記事へのコメントはありません。